

隨著醫學技術的飛速發展及職業要求的不斷提升,現有的醫學本科教育已難以適應此趨勢,加之就業形勢嚴峻,就業期望較高,多數醫學生已將其夢想寄托在考研深造上??佳袀淇际且粋€枯燥而艱難的過程,需要多方面汲取相關信息,下面昭昭醫考小編介紹一下2013年河南中醫藥大學考研報錄比!
2013年河南中醫藥大學考研報錄比
招生年份 | 院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100510 | 中醫兒科學 | 5 | 1 | 20% | |
2013 | 洛陽研究生培養工作部 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 18 | 5 | 27.78% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 7 | 4 | 57.14% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 3 | 1 | 33.33% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105118 | 中醫內科學 | 84 | 20 | 23.81% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105123 | 中醫五官科學 | 10 | 3 | 30% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 62 | 14 | 22.58% | |
2013 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 30 | 8 | 26.67% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105123 | 中醫五官科學 | 9 | 2 | 22.22% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105120 | 中醫骨傷科學 | 16 | 5 | 31.25% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105126 | 中西醫結合臨床 | 16 | 5 | 31.25% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105121 | 中醫婦科學 | 45 | 13 | 28.89% | |
2013 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 29 | 8 | 27.59% | |
2013 | 基礎醫學院(仲景學院) | 100103 | 病原生物學 | 1 | 1 | 100% | |
2013 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 118 | 30 | 25.42% | |
2013 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 41 | 10 | 24.39% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 15 | 4 | 26.67% | |
2013 | 基礎醫學院(仲景學院) | 100503 | 中醫醫史文獻 | 8 | 6 | 75% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 18 | 5 | 27.78% | |
2013 | 基礎醫學院 | 1001Z1 | 分子醫學 | 5 | 2 | 40% | |
2013 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 41 | 10 | 24.39% | |
2013 | 基礎醫學院(仲景學院) | 100505 | 中醫診斷學 | 12 | 3 | 25% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 11 | 2 | 18.18% | |
2013 | 中醫藥科學院 | 100504 | 方劑學 | 15 | 5 | 33.33% | |
2013 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 15 | 4 | 26.67% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 8 | 3 | 37.50% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105126 | 中西醫結合臨床 | 64 | 19 | 29.69% | |
2013 | 基礎醫學院(仲景學院) | 100501 | 中醫基礎理論 | 34 | 10 | 29.41% | |
2013 | 基礎醫學院(仲景學院) | 100502 | 中醫臨床基礎 | 19 | 5 | 26.32% | |
2013 | 基礎醫學院(仲景學院) | 100104 | 病理學與病理生理學 | 4 | 3 | 75% | |
2013 | 洛陽研究生培養工作部 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 57 | 15 | 26.32% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 124 | 32 | 25.81% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 5 | 1 | 20% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 21 | 5 | 23.81% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 21 | 5 | 23.81% | |
2013 | 中醫藥科學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 32 | 10 | 31.25% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105118 | 中醫內科學 | 228 | 55 | 24.12% | |
2013 | 藥學院 | 1007Z1 | 社會與管理藥學 | 16 | 5 | 31.25% | |
2013 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 39 | 10 | 25.64% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 18 | 4 | 22.22% | |
2013 | 基礎醫學院 | 1001Z1 | 分子醫學 | 4 | 1 | 25% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 4 | 1 | 25% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105119 | 中醫外科學 | 18 | 5 | 27.78% | |
2013 | 基礎醫學院 | 1001Z1 | 分子醫學 | 4 | 1 | 25% | |
2013 | 第一臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 8 | 3 | 37.50% |
以上就是對“2013年河南中醫藥大學考研報錄比”的問題的解析,想要了解更多關于醫考內容可關注昭昭醫考官網或咨詢在線老師。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網絡,如涉及侵權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。